이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정보공개

정보공개
  • 정보공개
  • 정보공개자료
  • 부패행위자 정보공개
본문 시작

부패행위자 정보공개

  • Search
Total 31 건
부패행위자 정보공개 목록
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
11 2018년도 3분기 부패행위자 현황   운영지원과 유형 2018-11-30 4635
10 2018년도 1~2분기 부패행위자 현황   운영지원과 유형 2018-07-20 7541
9 2017년도 4분기 부패행위자 현황    운영지원과 유형 2018-07-20 7367
8 2017년도 1~3분기 부패행위자 현황      hit 운영지원과 유형 2017-10-20 30446
7 2016년도 2~4분기 부패행위자 현황      hit 운영지원과 유형 2017-10-20 29909
6 2016년도 1분기 부패행위자 현황      hit 운영지원과 유형 2016-04-01 49978
5 2015년도 4분기 부패행위자 현황     hit 운영지원과 유형 2016-01-04 54081
4 2015년도 3분기 부패행위자 현황     hit 운영지원과 유형 2015-10-01 58403
3 2015년도 상반기 부패행위자 현황     hit 운영지원과 유형 2015-07-01 56849
2 부패공직자에 대한 징계양정 기준     hit 운영지원과 유형 방송통신위원회 부패공직자에 대한 징계양정 기준.pdf 2014-12-01 64802
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자 감사담당관  02-2110-1228