| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2022년 2분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2022-07-04 | 1757 | |
| 19 | 2022년 1분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2022-04-14 | 1816 | |
| 18 | 2021년 3~4분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2022-02-04 | 1978 | |
| 17 | 2020년도 2분기 ~ 2021년도 2분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2021-09-17 | 2238 | |
| 16 | 2019년도 4분기, 2020년도 1분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2020-04-02 | 2679 | |
| 15 | 2019년도 3분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2019-10-18 | 2784 | |
| 14 | 2019년도 2분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2019-07-02 | 2690 | |
| 13 | 2019년도 1분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2019-04-04 | 3082 | |
| 12 | 2018년도 4분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2019-01-04 | 3837 | |
| 11 | 2018년도 3분기 부패행위자 현황 | 운영지원과 | 유형 | 2018-11-30 | 4623 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-07-04 | 조회수 : 1757 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-04-14 | 조회수 : 1816 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2022-02-04 | 조회수 : 1978 |
17.2020년도 2분기 ~ 2021년도 2분기 부패행위자 현황
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2021-09-17 | 조회수 : 2238 |
16.2019년도 4분기, 2020년도 1분기 부패행위자 현황
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2020-04-02 | 조회수 : 2679 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-10-18 | 조회수 : 2784 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-07-02 | 조회수 : 2690 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-04-04 | 조회수 : 3082 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2019-01-04 | 조회수 : 3837 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 : | 작성일 : 2018-11-30 | 조회수 : 4623 |