| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2000만원 이상 물품계약 현황(2020~2023년) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-07-18 | 711 | |
| 6 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2019년도) | 운영지원과 | 유형 | 2020-02-20 | 2066 | |
| 5 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2017년도) | 운영지원과 | 유형 | 2018-03-02 | 2073 | |
| 4 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2016년도) | 운영지원과 | 유형 | 2017-03-01 | 1978 | |
| 3 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2015년도) | 운영지원과 | 유형 | 2016-02-15 | 3059 | |
| 2 | 2,000만원이상 물품구매 현황(2014년도) | 운영지원과 | 유형 | 2015-01-30 | 7138 | |
| 1 | 2,000만원이상 물품구매현황 | 운영지원과 | 유형 | 2014-03-24 | 11669 |
7.2000만원 이상 물품계약 현황(2020~2023년)
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-18 | 조회수 : 711 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2020-02-20 | 조회수 : 2066 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2018-03-02 | 조회수 : 2073 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2017-03-01 | 조회수 : 1978 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2016-02-15 | 조회수 : 3059 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2015-01-30 | 조회수 : 7138 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-03-24 | 조회수 : 11669 |