| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 2000만원 이상 물품계약 현황(2020~2023년) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-07-18 | 890 | |
| 139 | 5000만원이상 계약현황(2020~2023년) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-07-18 | 851 | |
| 138 | 2024년 4월 수의계약 현황입니다.(3건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-07-12 | 1032 | |
| 137 | 2024년 3월 수의계약 현황입니다.(7건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-07-12 | 1098 | |
| 136 | 2024년 2월 수의계약 현황입니다.(6건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-07-12 | 1082 | |
| 135 | 2024년 1월 수의계약 현황입니다.(7건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-02-23 | 1644 | |
| 134 | 2023년 12월 수의계약 현황입니다.(15건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-02-23 | 1538 | |
| 133 | 2023년 11월 수의계약 현황입니다.(13건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-02-23 | 1550 | |
| 132 | 2023년 10월 수의계약 현황입니다.(3건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-02-23 | 1486 | |
| 131 | 2023년 9월 수의계약 현황입니다.(3건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-02-23 | 1493 |
140.2000만원 이상 물품계약 현황(2020~2023년)
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-18 | 조회수 : 890 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-18 | 조회수 : 851 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-12 | 조회수 : 1032 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-12 | 조회수 : 1098 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-12 | 조회수 : 1082 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-02-23 | 조회수 : 1644 |
134.2023년 12월 수의계약 현황입니다.(15건)
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-02-23 | 조회수 : 1538 |
133.2023년 11월 수의계약 현황입니다.(13건)
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-02-23 | 조회수 : 1550 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-02-23 | 조회수 : 1486 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-02-23 | 조회수 : 1493 |