이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정보공개

정보공개
  • 정보공개
  • 정보공개자료
  • 계약현황
본문 시작

계약현황

  • Search
Total 166 건
계약현황 목록
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
16 2,000만원이상 물품구매 현황(2014년도)   운영지원과 유형 2014년도 물품구매 현황(2,000만원이상).xls 2015-01-30 8462
15 2014년 12월 수의계약 현황   운영지원과 유형 2014년 12월 수의계약 현황.xlsx 2015-01-10 6810
14 2014년 11월 수의계약 현황   운영지원과 유형 2014년 11분기 수의계약 현황.xlsx 2014-12-10 8004
13 2014년 10월 수의계약 현황   운영지원과 유형 2014년 10월 수의계약 현황.xlsx 2014-11-10 7234
12 2014년 9월 수의계약 현황   운영지원과 유형 2014년 9월 수의계약 현황.xlsx 2014-10-08 7631
11 2014년 8월 수의계약 현황   운영지원과 유형 2014년 8월 수의계약 현황.xlsx 2014-09-05 7632
10 2014년 7월 수의계약 현황   운영지원과 유형 2014년 7월 수의계약 현황.xlsx 2014-08-07 7873
9 2014년 6월 수의계약 현황   운영지원과 유형 2014년 6월 수의계약 현황.xlsx 2014-07-03 7961
8 2014년 5월 수의계약 현황   운영지원과 유형 2014년 5월 수의계약 현황.xlsx 2014-06-05 8208
7 2014년 4월 수의계약 현황   운영지원과 유형 2014년 4월 수의계약 현황.xlsx 2014-05-09 9190
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자 운영지원과  02-2110-1341