이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
       

정보공개

정보공개
  • 정보공개
  • 정보공개자료
  • 계약현황
본문 시작

계약현황

  • Search
Total 154 건
계약현황
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
64 2018년 4월 수의계약 현황입니다.    운영지원과 유형 2018년 4월 수의계약 현황(3건).xlsx 2018-05-18 10647
63 2018년 3월 수의계약 현황입니다.    운영지원과 유형 2018년 3월 수의계약 현황(1건).xlsx 2018-05-18 10623
62 2018년 2월 수의계약 현황입니다.    운영지원과 유형 2018년 2월 수의계약 현황(1건).xlsx 2018-05-18 10027
61 2018년 1월 수의계약 현황입니다.    운영지원과 유형 2018년 1월 수의계약 현황(3건).xlsx 2018-05-18 10147
60 2,000만원이상 물품구매 현황(2017년도)   운영지원과 유형 2017년 물품구매_현황(2,000만원이상).xls 2018-03-02 1994
59 5,000만원이상 계약 현황(2017년도)   운영지원과 유형 5000만원이상_계약현황(2017년).xlsx 2018-02-25 2111
58 2017년 12월 수의계약 현황입니다.     hit 운영지원과 유형 2017년 12월 수의계약 현황(14건).xlsx 2018-01-12 23706
57 2017년 11월 수의계약 현황입니다.     hit 운영지원과 유형 2017년 11월 수의계약 현황(3건).xlsx 2017-12-15 22104
56 2017년 10월 수의계약 현황입니다.     hit 운영지원과 유형 2017년 10월 수의계약 현황(3건).xlsx 2017-11-10 21997
55 2017년 9월 수의계약 현황     hit 운영지원과 유형 2017년 9월 수의계약 현황(3건).xlsx 2017-10-13 21991
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자 운영지원과  02-2110-1341