이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
       

정보공개

정보공개
  • 정보공개
  • 정보공개자료
  • 계약현황
본문 시작

계약현황

  • Search
Total 154 건
계약현황
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
84 2019년 12월 수의계약 현황입니다   운영지원과 유형 2019년 12월 수의계약 현황(7건).xlsx 2020-01-02 2197
83 2019년 11월 수의계약 현황입니다.   운영지원과 유형 2019년 11월 수의계약 현황(2건).xlsx 2020-01-02 2140
82 2019년 10월 수의계약 현황 자료입니다.   운영지원과 유형 2019년 10월 수의계약 현황(3건).xlsx 2020-01-02 2085
81 2019년 8월 수의계약 현황 자료입니다.   운영지원과 유형 2019년 8월 수의계약 현황(4건).xlsx 2020-01-02 2056
80 2019년 7월 수의계약 현황자료 입니다   운영지원과 유형 2019년 7월 수의계약 현황(3건).xlsx 2019-11-21 2120
79 2019년 6월 수의계약 현황입니다.   운영지원과 유형 2019년 6월 수의계약 현황(1건).xlsx 2019-07-05 2055
78 2019년 5월 수의계약 현황입니다.   운영지원과 유형 2019년 5월 수의계약 현황(4건).xlsx 2019-07-05 2080
77 2019년 4월 수의계약 현황입니다.   운영지원과 유형 2019년 4월 수의계약 현황(2건).xlsx 2019-07-05 2121
76 2019년 3월 수의계약 현황입니다.   운영지원과 유형 2019년 3월 수의계약 현황(3건).xlsx 2019-07-05 2144
75 2019년 2월 수의계약 현황입니다.   운영지원과 유형 2019년 2월 수의계약 현황(2건).xlsx 2019-03-05 2681
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자 운영지원과  02-2110-1341