| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2024년 2월 수의계약 현황입니다.(6건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-07-12 | 2563 | |
| 135 | 2024년 1월 수의계약 현황입니다.(7건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-02-23 | 3156 | |
| 134 | 2023년 12월 수의계약 현황입니다.(15건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-02-23 | 3187 | |
| 133 | 2023년 11월 수의계약 현황입니다.(13건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-02-23 | 3148 | |
| 132 | 2023년 10월 수의계약 현황입니다.(3건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-02-23 | 3054 | |
| 131 | 2023년 9월 수의계약 현황입니다.(3건) | 운영지원과 | 1유형 | 2024-02-23 | 3089 | |
| 130 | 2023년 8월 수의계약 현황입니다.(4건) | 운영지원과 | 1유형 | 2023-09-20 | 3250 | |
| 129 | 2023년 7월 수의계약 현황입니다.(2건) | 운영지원과 | 1유형 | 2023-09-20 | 3267 | |
| 128 | 2023년 6월 수의계약 현황입니다.(4건) | 운영지원과 | 1유형 | 2023-09-20 | 3078 | |
| 127 | 2023년 5월 수의계약 현황입니다.(4건) | 운영지원과 | 1유형 | 2023-07-20 | 3175 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-12 | 조회수 : 2563 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-02-23 | 조회수 : 3156 |
134.2023년 12월 수의계약 현황입니다.(15건)
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-02-23 | 조회수 : 3187 |
133.2023년 11월 수의계약 현황입니다.(13건)
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-02-23 | 조회수 : 3148 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-02-23 | 조회수 : 3054 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-02-23 | 조회수 : 3089 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2023-09-20 | 조회수 : 3250 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2023-09-20 | 조회수 : 3267 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2023-09-20 | 조회수 : 3078 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2023-07-20 | 조회수 : 3175 |