이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정보공개

정보공개
  • 정보공개
  • 정보공개자료
  • 계약현황
본문 시작

계약현황

  • Search
Total 154 건
계약현황
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
134 2023년 12월 수의계약 현황입니다.(15건)    운영지원과 1유형 2023년 12월 수의계약 현황.xlsx 2024-02-23 1181
133 2023년 11월 수의계약 현황입니다.(13건)    운영지원과 1유형 2023년 11월 수의계약 현황.xlsx 2024-02-23 1188
132 2023년 10월 수의계약 현황입니다.(3건)    운영지원과 1유형 2023년 10월 수의계약 현황.xlsx 2024-02-23 1101
131 2023년 9월 수의계약 현황입니다.(3건)    운영지원과 1유형 2023년 9월 수의계약 현황.xlsx 2024-02-23 1112
130 2023년 8월 수의계약 현황입니다.(4건)    운영지원과 1유형 2023년 8월 수의계약 현황.xlsx 2023-09-20 1250
129 2023년 7월 수의계약 현황입니다.(2건)    운영지원과 1유형 2023년 7월 수의계약 현황.xlsx 2023-09-20 1237
128 2023년 6월 수의계약 현황입니다.(4건)    운영지원과 1유형 2023년 6월 수의계약 현황.xlsx 2023-09-20 1160
127 2023년 5월 수의계약 현황입니다.(4건)    운영지원과 1유형 2023년 5월 수의계약 현황.xlsx 2023-07-20 1220
126 2023년 4월 수의계약 현황입니다.(2건)    운영지원과 1유형 2023년 4월 수의계약 현황.xlsx 2023-07-20 1187
125 2023년 3월 수의계약 현황입니다.(1건)    운영지원과 1유형 2023년 3월 수의계약 현황.xlsx 2023-07-20 1089
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자 운영지원과  02-2110-1341