방송미디어통신위원회 및 소속기관에 대한 자체감사결과입니다.공공감사에 관한 법률 제26조의 규정에 따라 감사결과를 공개합니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | [자체] 공공기관 채용실태 특정감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2022-05-13 | 2974 | |
| 50 | [자체] 시청자미디어재단 업무추진비 특정감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2022-01-03 | 2852 | |
| 49 | [자체] 공공기관 채용실태 특정감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2021-11-03 | 3588 | |
| 48 | [자체]시청자미디어재단 종합감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2020-09-03 | 8087 | |
| 47 | [자체]민원처리 관련 소극행정 점검결과 | 운영지원과 | 유형 | 2020-06-19 | 6175 | |
| 46 | [자체]한국방송광고진흥공사 종합감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2020-04-02 | 5180 | |
| 45 | [자체]시청자미디어재단 채용실태 특정감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2020-04-02 | 4483 | |
| 44 | [자체]시청자미디어재단 재무감사 등 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2019-12-30 | 4908 | |
| 43 | 감사원 대행감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2019-11-08 | 3779 | |
| 42 | 2019년 감사원 기관운영감사 결과 | 운영지원과 | 유형 | 2019-11-01 | 4648 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2022-05-13 | 조회수 : 2974 |
50.[자체] 시청자미디어재단 업무추진비 특정감사 결과
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2022-01-03 | 조회수 : 2852 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2021-11-03 | 조회수 : 3588 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2020-09-03 | 조회수 : 8087 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2020-06-19 | 조회수 : 6175 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2020-04-02 | 조회수 : 5180 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2020-04-02 | 조회수 : 4483 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2019-12-30 | 조회수 : 4908 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2019-11-08 | 조회수 : 3779 |
| 담당부서 : 운영지원과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2019-11-01 | 조회수 : 4648 |