방송미디어통신위원회 보도자료를 게시하고 있습니다.방송미디어통신위원회 활동과 정책에 관련된 언론 보도자료를 게시하고 있습니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5573 | 공영방송 이사 추천단체 선정 | 행정법무담당관 | 1유형 | 2026-05-29 | 977 | |
| 5572 | 2026년 제14차 위원회 결과 | 정책홍보팀 | 1유형 | 2026-05-29 | 825 | |
| 5571 | ’25년 하반기 유료방송 가입자 수 3,615만 | 뉴미디어정책과 | 1유형 | 2026-05-29 | 819 | |
| 5570 | [관계부처 합동] 국민의 참정권 위협하는 가짜뉴스, 실시간 삭제에 총력 | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2026-05-28 | 713 | |
| 5569 | 아동·청소년 SNS, 학부모·교사 의견 청취 | 이용자정책총괄과 | 1유형 | 2026-05-28 | 705 | |
| 5568 | 국민 39% ‘생성형 인공지능’ 이용… 허위정보·범죄 악용 우려도 | 인공지능이용자보호과 | 1유형 | 2026-05-28 | 835 | |
| 5567 | 2026년 제13차 위원회 결과 | 정책홍보팀 | 1유형 | 2026-05-27 | 777 | |
| 5566 | [관계부처 합동] 범정부 보이스피싱TF, 7개월 연속 피해 감소 성과...“신종 스캠범죄 대응에 총력” | 디지털이용자기반과 | 1유형 | 2026-05-27 | 625 | |
| 5565 | “이거 법 위반일까?” ‘온라인 구독형 서비스 사업자’용 법령 안내서 첫 발간 | 부가통신조사지원팀 | 1유형 | 2026-05-27 | 745 | |
| 5564 | 시각·청각장애인용 티브이(TV) 3만 5천대 지원 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | 2026-05-26 | 659 |
| 담당부서 : 행정법무담당관 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-05-29 | 조회수 : 977 |
| 담당부서 : 정책홍보팀 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-05-29 | 조회수 : 825 |
5571.’25년 하반기 유료방송 가입자 수 3,615만
| 담당부서 : 뉴미디어정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-05-29 | 조회수 : 819 |
5570.[관계부처 합동] 국민의 참정권 위협하는 가짜뉴스, 실시간 삭제에 총력
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-05-28 | 조회수 : 713 |
| 담당부서 : 이용자정책총괄과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-05-28 | 조회수 : 705 |
5568.국민 39% ‘생성형 인공지능’ 이용… 허위정보·범죄 악용 우려도
| 담당부서 : 인공지능이용자보호과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-05-28 | 조회수 : 835 |
| 담당부서 : 정책홍보팀 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-05-27 | 조회수 : 777 |
5566.[관계부처 합동] 범정부 보이스피싱TF, 7개월 연속 피해 감소 성과...“신종 스캠범죄 대응에 총력”
| 담당부서 : 디지털이용자기반과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-05-27 | 조회수 : 625 |
5565.“이거 법 위반일까?” ‘온라인 구독형 서비스 사업자’용 법령 안내서 첫 발간
| 담당부서 : 부가통신조사지원팀 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-05-27 | 조회수 : 745 |
5564.시각·청각장애인용 티브이(TV) 3만 5천대 지원
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-05-26 | 조회수 : 659 |