방송미디어통신위원회 보도자료를 게시하고 있습니다.방송미디어통신위원회 활동과 정책에 관련된 언론 보도자료를 게시하고 있습니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5580 | 재난방송온라인시스템, 정상 송출 중 | 재난방송관리팀 | 1유형 | 2025-09-29 | 1289 | |
| 5579 | 방송통신 대국민 민원서비스 불편 최소화 | 행정데이터팀 | 1유형 | 2025-09-28 | 1305 | |
| 5578 | [관계부처 합동] 정부, 추석 명절 연휴기간 스미싱 등 전기통신금융사기 피해 예방·대응 수칙 안내 | 디지털이용자기반과 | 1유형 | 2025-09-28 | 1297 | |
| 5577 | ‘롯데카드 정보유출’ 연계정보(CI) 긴급 점검 | 디지털이용자기반과 | 1유형 | 2025-09-22 | 1264 | |
| 5576 | [관계부처 합동] URL 링크가 제공되는 2차 소비쿠폰 문자와 알림은 100% 사기입니다 | 디지털이용자기반과 | 1유형 | 2025-09-14 | 2200 | |
| 5575 | ‘위치기반서비스’ 새싹기업, 개발 비용 등 지원 | 디지털이용자기반과 | 1유형 | 2025-09-11 | 2557 | |
| 5574 | ‘휴대폰 소액결제’ 피해예방 대응요령 안내 | 이용자정책총괄과 | 1유형 | 2025-09-11 | 3081 | |
| 5573 | ‘아이폰 17’ 허위·기만 광고 피해 주의! | 통신시장조사과 | 1유형 | 2025-09-09 | 3231 | |
| 5572 | 개정 「방문진법」·「EBS법」, 9일부터 시행 | 방송정책기획과 | 1유형 | 2025-09-08 | 3116 | |
| 5571 | ‘이용자 중심 방송미디어통신 환경 조성’ 예산안 2,373억 원 편성 | 혁신기획담당관 | 1유형 | 2025-09-05 | 4189 |
| 담당부서 : 재난방송관리팀 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-09-29 | 조회수 : 1289 |
| 담당부서 : 행정데이터팀 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-09-28 | 조회수 : 1305 |
5578.[관계부처 합동] 정부, 추석 명절 연휴기간 스미싱 등 전기통신금융사기 피해 예방·대응 수칙 안내
| 담당부서 : 디지털이용자기반과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-09-28 | 조회수 : 1297 |
5577.‘롯데카드 정보유출’ 연계정보(CI) 긴급 점검
| 담당부서 : 디지털이용자기반과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-09-22 | 조회수 : 1264 |
5576.[관계부처 합동] URL 링크가 제공되는 2차 소비쿠폰 문자와 알림은 100% 사기입니다
| 담당부서 : 디지털이용자기반과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-09-14 | 조회수 : 2200 |
5575.‘위치기반서비스’ 새싹기업, 개발 비용 등 지원
| 담당부서 : 디지털이용자기반과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-09-11 | 조회수 : 2557 |
| 담당부서 : 이용자정책총괄과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-09-11 | 조회수 : 3081 |
| 담당부서 : 통신시장조사과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-09-09 | 조회수 : 3231 |
5572.개정 「방문진법」·「EBS법」, 9일부터 시행
| 담당부서 : 방송정책기획과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-09-08 | 조회수 : 3116 |
5571.‘이용자 중심 방송미디어통신 환경 조성’ 예산안 2,373억 원 편성
| 담당부서 : 혁신기획담당관 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-09-05 | 조회수 : 4189 |