「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 부가통신_(주)엔라이즈_투명성보고서(2024) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2025-07-03 | 174 | |
| 374 | 부가통신_에이프릴세븐_투명성보고서(2024) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2025-07-03 | 169 | |
| 373 | 부가통신_(주)에이치소사이어티_투명성보고서(2024) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2025-07-03 | 161 | |
| 372 | 부가통신_주식회사 아이비씨_투명성보고서(2024) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2025-07-03 | 168 | |
| 371 | 부가통신_(주)스푼라디오_투명성보고서(2024) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2025-07-03 | 170 | |
| 370 | 부가통신_(주)스마트나우_투명성보고서(2024) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2025-07-03 | 177 | |
| 369 | 부가통신_(주)세티즌_투명성보고서(2024) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2025-07-03 | 184 | |
| 368 | 부가통신_(주)사이넷_투명성보고서(2024) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2025-07-03 | 172 | |
| 367 | 부가통신_뽐뿌커뮤니케이션_투명성보고서(2024) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2025-07-03 | 182 | |
| 366 | 부가통신_(주)보배네트워크_투명성보고서(2024) | 디지털유해정보대응과 | 1유형 | 2025-07-03 | 181 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-07-03 | 조회수 : 174 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-07-03 | 조회수 : 169 |
373.부가통신_(주)에이치소사이어티_투명성보고서(2024)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-07-03 | 조회수 : 161 |
372.부가통신_주식회사 아이비씨_투명성보고서(2024)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-07-03 | 조회수 : 168 |
371.부가통신_(주)스푼라디오_투명성보고서(2024)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-07-03 | 조회수 : 170 |
370.부가통신_(주)스마트나우_투명성보고서(2024)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-07-03 | 조회수 : 177 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-07-03 | 조회수 : 184 |
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-07-03 | 조회수 : 172 |
367.부가통신_뽐뿌커뮤니케이션_투명성보고서(2024)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-07-03 | 조회수 : 182 |
366.부가통신_(주)보배네트워크_투명성보고서(2024)
| 담당부서 : 디지털유해정보대응과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-07-03 | 조회수 : 181 |