이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정책/정보센터

위원회 회의
  • 정책/정보센터
  • 자료마당
  • 불법촬영물등 투명성 보고서
본문 시작

불법촬영물등의 처리에 관한 투명성 보고서

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제64조의5 및 같은법 시행령 제69조의2에 따라 불법촬영물등 유통방지 책임자 지정의무자가 제출한 불법촬영물등의 처리에 관한 보고서(투명성 보고서)를 공개합니다.

  • Search
Total 518 건
불법촬영물등 투명성 보고서 목록
번호 제목 담당부서 공공누리 첨부파일 작성일 조회수
478 부가통신_위챗인터내셔널(유)_투명성보고서(2025)   디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_위챗인터내셔널(유)_투명성보고서(2025).pdf 2026-06-30 124
477 부가통신_(주)비씨이노베이션_투명성보고서(2025)   디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_(주)비씨이노베이션_투명성보고서(2025).pdf 2026-06-30 124
476 부가통신_비누랩스(주)_투명성보고서(2025)   디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_비누랩스(주)_투명성보고서(2025).pdf 2026-06-30 125
475 부가통신_무빈텍 주식회사_투명성보고서(2025)   디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_무빈텍 주식회사_투명성보고서(2025).pdf 2026-06-30 130
474 부가통신_링크허브(주)_투명성보고서(2025)   디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_링크허브(주)_투명성보고서(2025).pdf 2026-06-30 123
473 부가통신_루리웹닷컴_투명성 보고서(2025)   디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_루리웹닷컴_2025년도 투명성 보고서(2025).pdf 2026-06-30 191
472 부가통신_더이앤엠(주)_투명성보고서(2025)   디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_더이앤엠(주)_투명성보고서(2025).pdf 2026-06-30 130
471 부가통신_농협정보시스템_투명서보고서(2025)   디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_농협정보시스템_투명서보고서(2025).pdf 2026-06-30 114
470 부가통신_네이트커뮤니케이션즈_투명성보고서(2025)   디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_네이트커뮤니케이션즈_투명성보고서(2025).pdf 2026-06-30 137
469 부가통신_네이버(주)_투명성보고서(2025)   디지털유해정보대응과 1유형 부가통신_네이버(주)_투명성보고서(2025).pdf 2026-06-30 163
  • 만족도평가
  • 지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용 편의성에 만족하십니까?

항목관리자 디지털유해정보대응과  02-2110-1563