방송사업자현황에 대한 자료를 제공하고 있습니다.방송채널사용 사업자 현황에서부터 전광판방송 사업자 현황에 이르기까지
다양한 자료를 제공하고 있습니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 2023년 발달장애인용 방송프로그램 지원현황 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | 2024-07-19 | 4514 | |
| 165 | 2023년도 장애인방송 제작지원 현황 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | 2024-07-19 | 4765 | |
| 164 | 2023년 소외계층 방송수신 보조기기 보급 현황 자료 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | 2024-07-19 | 4181 | |
| 163 | 시청자미디어센터 현황('24.7월 기준) | 지역미디어정책과 | 1유형 | 2024-07-17 | 4270 | |
| 162 | 국내제작 애니메이션 인정 현황 | 방송통신사무소 | 1유형 | 2024-07-01 | 3994 | |
| 161 | 2023년도 방송사업자 재산상황 공표 | 방송시장조사과 | 1유형 | 2024-06-19 | 10466 | |
| 160 | 국내제작 애니메이션 인정 현황 | 방송통신사무소 | 1유형 | 2024-05-24 | 4348 | |
| 159 | 2023년도 방송시장경쟁상황평가 보고서 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | 2024-05-21 | 6555 | |
| 158 | 국내제작 애니메이션 인정 현황 | 방송통신사무소 | 1유형 | 2024-04-19 | 4302 | |
| 157 | 지상파방송사업자 현황(DMB사업자 포함) | 지상파방송정책과 | 1유형 | 2024-04-11 | 5641 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-19 | 조회수 : 4514 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-19 | 조회수 : 4765 |
164.2023년 소외계층 방송수신 보조기기 보급 현황 자료
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-19 | 조회수 : 4181 |
| 담당부서 : 지역미디어정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-17 | 조회수 : 4270 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-07-01 | 조회수 : 3994 |
| 담당부서 : 방송시장조사과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-06-19 | 조회수 : 10466 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-05-24 | 조회수 : 4348 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-05-21 | 조회수 : 6555 |
| 담당부서 : 방송통신사무소 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-04-19 | 조회수 : 4302 |
| 담당부서 : 지상파방송정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2024-04-11 | 조회수 : 5641 |