방송정책에 관한 정보를 열람하실 수 있습니다.방송의 공공성, 공익성 향상을 위해 다양한 방송매체 특성에 맞는 방송정책입니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 아리랑TV, 미국 안방에서도 시청 가능 | 홍보협력담당관 | 유형 | 2014-02-19 | 7568 | |
| 99 | 시정명령을 위반한 종편PP 4개 사에 과징금 처분 | 방송지원정책과 | 유형 | 2014-01-28 | 7064 | |
| 98 | 2013년도 등록대상 방송사업자 콘텐츠 제작역량 평가 실시 | 편성평가정책과 | 유형 | 2014-01-23 | 6689 | |
| 97 | 2013년도 방송매체이용행태 조사 결과 | 편성평가정책과 | 유형 | 2014-01-23 | 6476 | |
| 96 | 방송광고 제도개선 의견수렴 토론회 | 방송광고정책과 | 1유형 | 2014-01-22 | 6628 | |
| 95 | 2014년도 방송통신위원회 방송대상 시상계획 확정 | 방송기반총괄과 | 유형 | 2014-01-14 | 6713 | |
| 94 | 지상파 다채널(MMS) 실험방송 실시 | 방송정책기획과 | 유형 | 2013-12-31 | 6711 | |
| 93 | 유사보도 실태조사 결과 발표 | 편성평가정책과 | 유형 | 2013-12-30 | 6648 | |
| 92 | 2013년도 방송시장경쟁상황평가 결과 | 미디어다양성추진단 | 유형 | 2013-12-27 | 7249 | |
| 91 | 방송평가에 관한 규칙 개정 | 편성평가정책과 | 유형 | 2013-12-23 | 7441 |
| 담당부서 : 홍보협력담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-02-19 | 조회수 : 7568 |
99.시정명령을 위반한 종편PP 4개 사에 과징금 처분
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-01-28 | 조회수 : 7064 |
98.2013년도 등록대상 방송사업자 콘텐츠 제작역량 평가 실시
| 담당부서 : 편성평가정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-01-23 | 조회수 : 6689 |
| 담당부서 : 편성평가정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-01-23 | 조회수 : 6476 |
| 담당부서 : 방송광고정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-01-22 | 조회수 : 6628 |
95.2014년도 방송통신위원회 방송대상 시상계획 확정
| 담당부서 : 방송기반총괄과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-01-14 | 조회수 : 6713 |
| 담당부서 : 방송정책기획과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2013-12-31 | 조회수 : 6711 |
| 담당부서 : 편성평가정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2013-12-30 | 조회수 : 6648 |
| 담당부서 : 미디어다양성추진단 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2013-12-27 | 조회수 : 7249 |
| 담당부서 : 편성평가정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2013-12-23 | 조회수 : 7441 |