방송정책에 관한 정보를 열람하실 수 있습니다.방송의 공공성, 공익성 향상을 위해 다양한 방송매체 특성에 맞는 방송정책입니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 방송프로그램 유통 활성화 협의체 가동 | 편성평가정책과 | 유형 | 2014-04-23 | 5442 | |
| 105 | 2014년도 종편·보도PP 재승인 의결 | 방송지원정책과 | 유형 | 2014-03-19 | 5412 | |
| 104 | 상생의 콘텐츠 제작 생태계 조성방안 토론회 개최 | 편성평가정책과 | 유형 | 2014-03-12 | 5246 | |
| 103 | 유료방송 규제체계 관련 공동연구반 구성 | 방송정책기획과 | 유형 | 2014-03-12 | 5169 | |
| 102 | 13년도 종합편성 및 보도전문PP 사업계획 이행실적 점검결과 발표 | 방송지원정책과 | 유형 | 2014-02-28 | 5219 | |
| 101 | 방송채널사용사업자(PP) 방송광고 운영실태 조사결과 발표 | 방송광고정책과 | 유형 | 2014-02-28 | 6409 | |
| 100 | 아리랑TV, 미국 안방에서도 시청 가능 | 홍보협력담당관 | 유형 | 2014-02-19 | 6306 | |
| 99 | 시정명령을 위반한 종편PP 4개 사에 과징금 처분 | 방송지원정책과 | 유형 | 2014-01-28 | 5778 | |
| 98 | 2013년도 등록대상 방송사업자 콘텐츠 제작역량 평가 실시 | 편성평가정책과 | 유형 | 2014-01-23 | 5430 | |
| 97 | 2013년도 방송매체이용행태 조사 결과 | 편성평가정책과 | 유형 | 2014-01-23 | 5089 |
| 담당부서 : 편성평가정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-04-23 | 조회수 : 5442 |
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-03-19 | 조회수 : 5412 |
104.상생의 콘텐츠 제작 생태계 조성방안 토론회 개최
| 담당부서 : 편성평가정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-03-12 | 조회수 : 5246 |
| 담당부서 : 방송정책기획과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-03-12 | 조회수 : 5169 |
102.13년도 종합편성 및 보도전문PP 사업계획 이행실적 점검결과 발표
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-02-28 | 조회수 : 5219 |
101.방송채널사용사업자(PP) 방송광고 운영실태 조사결과 발표
| 담당부서 : 방송광고정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-02-28 | 조회수 : 6409 |
| 담당부서 : 홍보협력담당관 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-02-19 | 조회수 : 6306 |
99.시정명령을 위반한 종편PP 4개 사에 과징금 처분
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-01-28 | 조회수 : 5778 |
98.2013년도 등록대상 방송사업자 콘텐츠 제작역량 평가 실시
| 담당부서 : 편성평가정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-01-23 | 조회수 : 5430 |
| 담당부서 : 편성평가정책과 | 공공누리 : | 첨부파일 :
| 작성일 : 2014-01-23 | 조회수 : 5089 |