방송사업자현황에 대한 자료를 제공하고 있습니다.방송채널사용 사업자 현황에서부터 전광판방송 사업자 현황에 이르기까지
다양한 자료를 제공하고 있습니다.
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 공공누리 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 2025년 방송산업 실태조사 보고서 | 방송미디어진흥기획과 | 4유형 | 2026-01-21 | 13 | |
| 214 | 2025 방송통신광고비 조사보고서 | 디지털방송미디어정책과 | 4유형 | 2026-01-21 | 7 | |
| 213 | 2025년 디지털크리에이터 미디어산업 실태조사 결과보고서 | 디지털방송미디어정책과 | 4유형 | 2026-01-21 | 8 | |
| 212 | 2024 회계기준 문화방송(MBC) 경영평가 | 방송미디어정책기획과 | 1유형 | 2026-01-21 | 5 | |
| 211 | 2024 회계기준 한국교육방송공사(EBS) 경영평가 | 방송미디어정책기획과 | 1유형 | 2026-01-21 | 3 | |
| 210 | 2024 회계기준 한국방송공사(KBS) 경영평가 | 방송미디어정책기획과 | 1유형 | 2026-01-21 | 5 | |
| 209 | 종합편성·보도전문 방송채널사용사업자 현황 | 방송지원정책과 | 1유형 | 2026-01-21 | 6 | |
| 208 | 종편·보도PP 일반현황 | 방송지원정책과 | 1유형 | 2026-01-21 | 6 | |
| 207 | 2025년 방송매체이용행태조사 보고서 | 미디어다양성정책과 | 1유형 | 2026-01-08 | 204 | |
| 206 | 2024 홈쇼핑 방송산업 통계자료 | 방송미디어진흥기획과 | 4유형 | 2025-12-31 | 144 |
| 담당부서 : 방송미디어진흥기획과 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-01-21 | 조회수 : 13 |
| 담당부서 : 디지털방송미디어정책과 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-01-21 | 조회수 : 7 |
213.2025년 디지털크리에이터 미디어산업 실태조사 결과보고서
| 담당부서 : 디지털방송미디어정책과 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-01-21 | 조회수 : 8 |
| 담당부서 : 방송미디어정책기획과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-01-21 | 조회수 : 5 |
211.2024 회계기준 한국교육방송공사(EBS) 경영평가
| 담당부서 : 방송미디어정책기획과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-01-21 | 조회수 : 3 |
210.2024 회계기준 한국방송공사(KBS) 경영평가
| 담당부서 : 방송미디어정책기획과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-01-21 | 조회수 : 5 |
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-01-21 | 조회수 : 6 |
| 담당부서 : 방송지원정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-01-21 | 조회수 : 6 |
| 담당부서 : 미디어다양성정책과 | 공공누리 : 1 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2026-01-08 | 조회수 : 204 |
| 담당부서 : 방송미디어진흥기획과 | 공공누리 : 4 | 첨부파일 :
| 작성일 : 2025-12-31 | 조회수 : 144 |