| 제목 | 2023년도 1분기 부패행위자 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부서 | 운영지원과 | 작성자 | 이승현 |
| 공공누리 | 1유형 | 연락처 | 02-2110-1228 |
| 첨부파일 | 등록일 | 2023-05-15 | |
| 2023년도 1분기 부패행위자 징계ㆍ고발 실적이 없습니다. | |||
| 이전글 | 2022년도 3~4분기 부패행위자 현황2023-05-15 |
|---|---|
| 다음글 | 2023년도 2분기 부패행위자 현황2023-07-03 |
방송미디어통신위원회의 해당 저작물은 "공공누리 1유형(출처표시)" 조건에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.
|